نقد و بررسی اجمالی لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل IdeaPad 130 – MVA
پردازنده Pentium Gold 6405U
حافظه رم DDR4 با ظرفیت ۴ گیگابایت
حافظه داخلی با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
بدون پردازنده گرافیکی با حافظه مجزا
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.