نقد و بررسی اجمالی لپتاپ 15 اینچی ایسوس مدل TUF GAMING FX506LI – A
ردازنده Core i7 10870H
حافظه رم DDR4 با ظرفیت ۱۶ گیگابایت
هارددیسک با ظرفیت ۱ ترابایت + ۲۵۶ گیگابایت SSD
پردازنده گرافیکیبا حافظه ۴ گیگابایت
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.