نقد و بررسی اجمالی لپ تاپ 15 اینچی ام اس آی مدل GF63 Thin 10SCSR – A
پردازنده Core i7 10750H
حافظه رم DDR4 با ظرفیت ۱۶ گیگابایت
هارددیسک با ظرفیت ۱ ترابایت + ۲۵۶ گیگابایت SSD
پردازنده گرافیکی با حافظه ۴ گیگابایت
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصالت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصه های کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.