نقد و بررسی اجمالی مادربرد گیگابایت مدل GIGABYTE H310M-S2H Rev1.2
مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 185 × ۲۲۶ میلی متر |
قالب ساخت | Micro ATX |
پردازنده و چیپست |
|
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
چیپست | Intel H370 |
معماری پردازنده | Coffee Lake |
پشتیبانی از پردازنده های | سری Pentium Gold، سری Celeron، نسل هشتم Intel، نسل نهم Intel |
مشخصات حافظه رم |
|
نوع رم | DDR4 |
نوع سوکت رم | DIMM |
فرکانس رم | 2133، ۲۴۰۰، ۲۶۶۶ |
حداکثر ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
پیکربندی رم | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP |
مشخصات کارت گرافیک |
|||||||||||||||||||||||||||||
گرافیک Onboard | |||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر حافظه اشتراکی گرافیک | ۱۰۲۴ مگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||
اسلات PCI Express X16 | ۱ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن خروجی HDMI | ۲۱۶۰ × ۴۰۹۶ پیکسل با فرکانس ۳۰ هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن خروجی DVI | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل با فرکانس ۶۰ هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||
رزولوشن خروجی VGA | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل با فرکانس ۶۰ هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||
اتصالات داخلی |
|||||||||||||||||||||||||||||
اسلات PCI Express X1 | ۲ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||
کانکتور M.2 | ۱ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات کانکتور M.2 | قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز ۲۲۴۲ و ۲۲۶۰ و ۲۲۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||
کانکتور SATA 3.0 | ۴ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||
هدر USB 3.1 | ۱ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||
هدر USB 2.0 | ۱ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||
کانکتور ۴ پین فن | ۲ عدد | ||||||||||||||||||||||||||||
کانکتورهای برق | ۱ عدد کانکتور برق ۲۴ پین ATX ۱ عدد کانکتور ۸ پین ATX |
||||||||||||||||||||||||||||
هدر TPM | |||||||||||||||||||||||||||||
دکمه ها، سوئیچ ها و جامپرها | جامپر پاک کردن CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
سایر اتصالات | ۱ عدد هدر پنل جلو ۱ عدد هدر صدای پنل جلو ۱ عدد هدر اسپیکر
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.