نقد و بررسی اجمالی اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل A60 ظرفیت 512 گیگابایت
برند: Silicon Power / سیلیکون پاور
وزن: ۶ گرم
ظرفیت حافظه داخلی: ۵۱۲GB
میانگین عمر: ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت
سرعت خواندن: ۲۲۰۰MG
سرعت نوشتن: ۱۶۰۰MG
نوع رابط: PCI-E Gen3
سایر ویژگی ها: مقاوم در برابر ضربه تا ۱۵۰۰g
Hard Drive | ۵۱۲ GB Solid State Drive |
برند | SP Silicon Power |
Item model number | P34A60 |
Hardware Platform | PC, laptop |
وزن محصول | ۰.۲۸۲ ounces |
ابعاد محصول | ۳.۱۵ x 0.87 x 0.16 inches |
Item Dimensions LxWxH | ۳.۱۵ x 0.87 x 0.16 inches |
رنگ | A60 |
Flash Memory Size | ۵۱۲ |
Hard Drive Interface | Solid State |
تولیدکننده | SP Silicon Power |
ASIN | B07ZGJYLNL |
کشور مبدا | Taiwan |
Date First Available | October 22, 2019 |
Customer Reviews | ۴.۷ out of 5 stars 1,678 ratings 4.7 out of 5 stars |
رتبه پرفروشترینها | #۵۵ in Internal Solid State Drives |
Digital Storage Capacity | ۵۱۲ GB |
Compatible Devices | Desktop |
Hard Disk Interface | Solid State |
Hard Disk Form Factor | ۸۰ Inches |
Hard Disk Size | ۵۱۲ GB |
Form Factor | M.2 2280 |
Read Speed | ۲۲۰۰ Megabytes Per Second |
Cache Size | ۵۱۲ GB |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.